Darmowy zwrot
Kup na raty
Waga netto: | 0.80 kg | ||||||||||||||||||
Długość (cm): | 100 m | ||||||||||||||||||
Kąt świecenia (dot. LED): | 36° | ||||||||||||||||||
NAPIĘCIE: | 12V | ||||||||||||||||||
Wysokość (cm): | 2 mm | ||||||||||||||||||
KATALOG: | 2023 | ||||||||||||||||||
SZEROKOŚĆ (mm): | 8 mm | ||||||||||||||||||
PRODUCENT: | Eko-Light | ||||||||||||||||||
MARKA: | Eko-Light | ||||||||||||||||||
Klasa energetyczna: | F | ||||||||||||||||||
Maksymalna moc na punkt świetlny [W]: | 2.4W/0.5m | ||||||||||||||||||
Jasność (Lm): | 250 lm/0.5m | ||||||||||||||||||
Stopień ochrony (IP): | IP20 | ||||||||||||||||||
Barwa światła LED: | Biała Neutralna ,
Neutralna 4000K | ||||||||||||||||||
Temperatura barwowa (K):![]() Parametr określany inaczej temperaturą barwową. Wyrażony jest w stopniach Kelwina (K). Temperatura barwowa określana jest przez porównanie barwy światła wysyłanego przez dane źródło, z odpowiadającą mu barwą ciała czarnego o określonej temperaturze. Jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Różne źródła światła emitują światło o różnej temperaturze barwowej. Podobnie światło naturalne, które dociera do nas, w zależności od położenia słońca na nieboskłonie i stopnia zachmurzenia posiada różną barwę. Zaczynając od niebieskawego, przy całkowitym zachmurzeniu, do pomarańczowego, przy zachodzie słońca. Światło ciepłe wpływa uspokajająco i relaksująco. Przy tym właśnie świetle dobrze odpoczywamy i im cieplejsze światło, tym większe wrażenie ciepła i spokoju. Światło białe, czy też chłodno-białe jest bardziej stymulujące i daje lepsze warunki do intensywnej pracy.
| 4000K |
Im większe zamówienie - tym większy rabat:
Sprwadź politykę rabatowąChcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń: +48 539 958 952